金玉源房价:
--
|
涨幅 --
价格说明:
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-10-18 | ||||
| 2010-09-06 | 7600元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-07-22 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-06-22 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-31 | 8300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-10-18 | ||||
| 2010-09-06 | 7600元/平方米 | 一次性付款 按揭贷款 | ||
| 2010-07-22 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-06-22 | 7600元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-31 | 8300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-07 | 8000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-02-23 | 4900元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2008-12-24 | 4900元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2008-11-07 | 4900元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2008-11-04 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-10-28 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-09-17 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-09-12 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-07-09 | 4380元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2008-05-12 | 4880元/平方米 | 3980元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2008-04-21 | 5000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-04-17 | 4880元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-03-24 | 4880元/平方米 | 银行按揭、一次性付款 | ||
| 2008-02-20 | 4900元/平方米 | 银行按揭、一次性付款 | ||
| 2008-01-09 | 4880元/平方米 | 一次性付款.银行按揭 | ||
| 2007-11-27 | 5000元/平方米 | 以上为二期预计价格。一次性付款.银行按揭 | ||
| 2007-11-16 | 4550元/平方米 | 以上为一期结盘价。一次性付款.银行按揭 | ||
| 2007-10-17 | 4500元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款.银行按揭 | ||
| 2007-09-21 | 4900元/平方米 | 3900元/平方米 | 以上为开盘预计价格。一次性付款.银行按揭 |
金玉源周边楼盘房价走势图







